根据《教育部高等教育司关于开展2026年普通高等学校本科专业设置工作的通知》(教高司函[2026]7号)、《辽宁省教育厅关于做好2026年度普通高等学校本科专业设置工作的通知》(辽教通[2026]220号)文件精神。按照《辽宁师范大学海华学院2025—2035年本科专业建设规划》文件要求,经专家评审、教学工作委员会审议,学校决定2026年度拟增设7个本科专业,2026年度拟预申报5个本科专业。
现将申报专业及相关信息予以公示,公示期为2026年8月26日—2026年8月30日。如在公示期间对其有异议的,请于2026年8月30日18:00之前将反映材料以书面形式反馈教务处。具体情况如下:
2026年度拟申报增设本科专业
序号 | 学科门类 | 专业类别 | 专业代码 | 专业名称 | 学位授予门类 |
1 | 医学 | 医学技术类 | 101012T | 生物医药数据科学 | 理学 |
2 | 医学 | 医学技术类 | 101011T | 智能医学工程 | 工学 |
3 | 医学 | 医学技术类 | 101005 | 康复治疗学 | 理学 |
4 | 医学 | 护理学类 | 101101K | 护理学 | 理学 |
5 | 教育学 | 体育学类 | 040206T | 运动康复 | 理学 |
6 | 经济学 | 经济学类 | 020109T | 数字经济 | 经济学 |
7 | 教育学 | 体育学类 | 040214TK | 足球运动 | 教育学 |
2026年度拟预申报本科专业
序号 | 学科门类 | 专业类别 | 专业代码 | 专业名称 | 学位授予门类 |
1 | 工学 | 计算机类 | 080911TK | 网络空间安全 | 工学 |
2 | 交叉学科 | 交叉学科类 | 140012TK | 具身智能 | 工学 |
3 | 工学 | 机械类 | 080218T | 智能交互设计 | 工学 |
4 | 经济学 | 金融学类 | 020305T | 金融数学 | 经济学 |
5 | 教育学 | 体育学类 | 040207T | 休闲体育 | 教育学 |
联系电话:0411-62511085
联系人:李雪
邮箱:hhjwc_2020@163.com
附件:普通高等学校本科专业设置申请表(7个专业)